| Selskap | Kjøps dato |
Volum | Kjøps kurs |
Kurs sist torsdag |
Kurs | Endring fra sist |
Avkastn. i kroner |
Avkastn. i prosent |
Verdi |
| Acergy | 22.02.08 | 540 | 111,75 | 0,00 | 0,00 | -% | -60 345 | -100,00% | 0 |
| Aker | 16.05.08 | 200 | 291,00 | 141,50 | 174,00 | 22,97% | -23 400 | -40,21% | 34 800 |
| Aker Solutions | 05.12.05 | 300 | 85,00 | 103,10 | 79,60 | -22,79% | -1 620 | -6,35% | 23 880 |
| DnB NOR ASA | 25.06.04 | 1 000 | 43,00 | 81,45 | 0,00 | -100,00% | -43 000 | -100,00% | 0 |
| Kitron | 12.10.09 | 5 000 | 2,73 | 2,16 | 1,90 | -12,04% | -4 150 | -30,40% | 9 500 |
| Norwegian Air Shuttle | 16.11.09 | 200 | 144,25 | 113,00 | 79,50 | -29,65% | -12 950 | -44,89% | 15 900 |
| Orkla | 03.05.02 | 1 500 | 27,00 | 56,75 | 48,50 | -14,54% | 32 250 | 79,63% | 72 750 |
| Petroleum Geo-Services | 26.11.10 | 330 | 76,00 | 0,00 | 77,30 | -% | 429 | 1,71% | 25 509 |
| Q-Free | 10.11.09 | 500 | 22,60 | 16,70 | 19,10 | 14,37% | -1 750 | -15,49% | 9 550 |
| Seadrill | 15.09.06 | 600 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | -% | -52 500 | -100,00% | 0 |
| Sevan Marine | 12.10.07 | 1 700 | 70,75 | 6,16 | 12,65 | 105,52% | -98 770 | -82,12% | 21 505 |
| Storebrand | 15.02.08 | 1 500 | 45,90 | 45,16 | 30,17 | -33,19% | -23 595 | -34,27% | 45 255 |
| StatoilHydro | 25.10.04 | 520 | 110,40 | 139,30 | 149,70 | 7,47% | 20 436 | 35,60% | 77 844 |
| Telenor | 02.06.06 | 450 | 79,00 | 92,50 | 94,50 | 2,16% | 6 975 | 19,62% | 42 525 |
| Yara | 09.02.07 | 200 | 168,00 | 339,50 | 255,50 | -24,74% | 17 500 | 52,08% | 51 100 |
Kursene er opptil 20 minutter forsinket.
Sammendrag
| Porteføljens verdi | 430 118 NOK |
| Kasse | 0 NOK |
| Bank | 34 748 NOK |
| Megler | 104 012 NOK |
| Totalt | 568 878 NOK |
| Andelskurs | 97,31 NOK |
